2026年7月9日時点で調査した企業のうち、非エンジニア求人(営業・BizDev・PM等)を確認できた企業の一覧。
算定方法: 採用増加率(25点) + 職種多様性(15点) + 資金調達(15点) + 海外展開(15点) + 政策採択(10点) + 年収水準(10点) + 非技術職採用(10点) = 100点満点。 算定日: 2026年7月9日。公開採用ページ・企業発表・公的採択情報を基に算定。
7軸比較レーダーチャート(各軸100点換算)
| 項目 | ファナック株式会社 | 株式会社安川電機 | 株式会社Mujin | 株式会社Preferred Networks | ソフトバンクロボティクス株式会社 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(JASM) | Rapidus株式会社 | ラックス・テクノロジーズ株式会社(Lacework Japan) | 株式会社ispace | 株式会社PKSHA Technology | 川崎重工業株式会社 | 株式会社デンソーウェーブ | オムロン株式会社 | GITAI Japan株式会社 | 株式会社テレイグジスタンス | トレンドマイクロ株式会社 | クラウドストライク株式会社 | アストロスケール株式会社 | 株式会社サイバーエージェント | 株式会社NTTデータ | キオクシア | 東京エレクトロン | ルネサスエレクトロニクス | 信越化学工業 | SCREENホールディングス | ELYZA | NTTデータ(AI事業部門) | サイバーエージェント(AI事業) | NEC(AI・データ事業) | オムロン(ロボティクス部門) | Triple W Japan | LexxPluss | 三菱電機(宇宙・防衛部門) | 三菱重工業(宇宙・防衛部門) | Synspective | JAXA(宇宙航空研究開発機構) | NEC(宇宙事業部門) | NTTセキュリティ・ジャパン | インターネットイニシアティブ(IIJ) | キーエンス | デンソー | パナソニックコネクト | 日立ハイテク | アドバンテスト | QunaSys | ヘリオス | モダリス | NTTドコモ(AI・IoT部門) | 本田技研工業(ロボット部門) | ニデック(旧日本電産) | THK | ナブテスコ | IDEC | 安川電機 | JASM(TSMC熊本) | 川崎重工業 | 村田製作所 | TDK | イビデン | ディスコ | ABEJA | ソラコム | ティアフォー | ウーブン・バイ・トヨタ | ENEOSホールディングス(水素事業) | 東芝エネルギーシステムズ | 京セラ(太陽電池部門) | JERA | FAプラス | OPTiM | インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ | メディカル・データ・ビジョン | サイバーダイン | メディカロイド | NTT東日本・西日本(技術部門) | 楽天モバイル(技術部門) | Turing | May Mobility Japan | ソラミツ | GMOインターネットグループ(AI部門) | Ridge-i | Spectee | モルフォ | データセクション | 三菱電機 | 日立製作所(デジタル・AI部門) | 富士通(AI・量子部門) | トヨタ自動車(AI・ロボット部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術領域 | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | サイバーセキュリティ | 防衛・宇宙 | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | サイバーセキュリティ | サイバーセキュリティ | 防衛・宇宙 | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 防衛・宇宙 | 防衛・宇宙 | 防衛・宇宙 | 防衛・宇宙 | 防衛・宇宙 | サイバーセキュリティ | サイバーセキュリティ | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | quantum | biotech | biotech | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | cleantech | cleantech | cleantech | cleantech | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | biotech | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス |
| Career Score | 85点 | 83点 | 78点 | 63点 | 79点 | 83点 | 84点 | 71点 | 70点 | 66点 | 79点 | 68点 | 86点 | 76点 | 66点 | 88点 | 75点 | 78点 | 79点 | 90点 | 82点 | 87点 | 75点 | 72点 | 68点 | 80点 | 70点 | 74点 | 68点 | 72点 | 62点 | 68点 | 76点 | 74点 | 74点 | 82点 | 68点 | 68点 | 70点 | 85点 | 74点 | 70点 | 70点 | 72点 | 76点 | 70点 | 68点 | 70点 | 74点 | 70点 | 66点 | 65点 | 60点 | 82点 | 86点 | 74点 | 72点 | 70点 | 65点 | 68点 | 70点 | 74点 | 78点 | 85点 | 68点 | 66点 | 65点 | 68点 | 66点 | 68点 | 60点 | 62点 | 72点 | 70点 | 60点 | 70点 | 78点 | 74点 | 70点 | 66点 | 68点 | 64点 | 66点 | 62点 | 76点 | 72点 | 70点 | 78点 |
| 転職難易度 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 |
| 現在の求人数 | 45件 | 38件 | 22件 | 15件 | 28件 | 120件 | 85件 | 12件 | 18件 | 25件 | 52件 | 28件 | 65件 | 18件 | 20件 | 45件 | 25件 | 22件 | 120件 | 200件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 平均年収 | 約914万円(公式) | 約870万円(公式) | 500〜1200万円(推測) | 約1100万円(公式) | 約800万円(公式) | 約711万円(公式) | 600〜1200万円(推測) | 700〜1500万円(推測) | 500〜1000万円(推測) | 600〜1200万円(推測) | 約793万円(公式) | 550〜1000万円(推測) | 約820万円(公式) | 600〜1500万円(推測) | 500〜1200万円(推測) | 約950万円(公式) | 800〜2000万円(推測) | 500〜1000万円(推測) | 約914万円(公式) | 約780万円(公式) | 約1149万円(公式) | 約1354万円(公式) | 700〜1100万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 700〜1300万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 700〜1200万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 500〜900万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 約870万円(公式) | 700〜1100万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 500〜900万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 約2000万円(公式) | 700〜1000万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 550〜800万円(推測) | 約870万円(公式) | 600〜1200万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 700〜1200万円(推測) | 700〜1300万円(推測) | 900〜1800万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 550〜850万円(推測) | 500〜900万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 700〜1200万円(推測) | 700〜1400万円(推測) | 800〜1500万円(推測) | 700〜1300万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 550〜900万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 550〜850万円(推測) | 約870万円(公式) | 700〜1100万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 800〜1200万円(推測) |
| 英語要件 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 不明 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | ネイティブ | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 不要 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル |
| 非エンジニア採用 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 海外展開 | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 上場・資金調達 | 上場企業(東証プライム) | 上場企業(東証プライム) | 累計調達額非公開(大型調達実施済み) | 累計約500億円以上(推測) | ソフトバンクグループ子会社(上場企業グループ) | 政府補助金最大1.2兆円(経産省) | 政府補助金最大9,200億円(経産省) | 米国本社が累計約13億ドル調達(推測) | 上場企業(東証グロース) | 上場企業(東証グロース) | 上場企業(東証プライム) | デンソー株式会社(東証プライム)の子会社 | 上場企業(東証プライム) | 累計83億円 | 累計約100億円 | 上場企業(東証プライム) | 米国本社がNASDAQ上場(CRWD) | 上場企業(東証グロース) | 上場企業(東証プライム) | 上場企業(東証プライム) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
本メディアが紹介している転職エージェント・求人サービスです。