採用増加率・職種多様性・資金調達・海外展開・政策採択・年収・非技術職採用の7軸で算定した独自スコアランキング。算定方法を公開。
算定方法: 採用増加率(25点) + 職種多様性(15点) + 資金調達(15点) + 海外展開(15点) + 政策採択(10点) + 年収水準(10点) + 非技術職採用(10点) = 100点満点。 算定日: 2026年7月9日。公開採用ページ・企業発表・公的採択情報を基に算定。
7軸比較レーダーチャート(各軸100点換算)
| 項目 | Google DeepMind Japan | 株式会社NTTデータ | Sakana AI | トレンドマイクロ株式会社 | トヨタ・リサーチ・インスティテュート | 東京エレクトロン | オムロン株式会社 | JASM(TSMC熊本) | ファナック株式会社 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | キーエンス | ウーブン・バイ・トヨタ | Rapidus株式会社 | 株式会社安川電機 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(JASM) | キオクシア | JAXA(宇宙航空研究開発機構) | 安川電機 | ELYZA | Preferred Robotics | ソフトバンクロボティクス株式会社 | 川崎重工業株式会社 | 株式会社サイバーエージェント | 株式会社Mujin | アストロスケール株式会社 | Quantum Operation | ティアフォー | Turing | トヨタ自動車(AI・ロボット部門) | GITAI Japan株式会社 | 三菱電機(宇宙・防衛部門) | QunaSys | 三菱電機 | クラウドストライク株式会社 | ルネサスエレクトロニクス | サイバーエージェント(AI事業) | 三菱重工業(宇宙・防衛部門) | Synspective | デンソー | 本田技研工業(ロボット部門) | 川崎重工業 | ソラコム | May Mobility Japan | 本田技術研究所(自動運転部門) | 信越化学工業 | オムロン(ロボティクス部門) | アドバンテスト | 村田製作所 | サイバーダイン | 日立製作所(デジタル・AI部門) | ラックス・テクノロジーズ株式会社(Lacework Japan) | 株式会社ispace | NTTデータ(AI事業部門) | スペースワン | インターネットイニシアティブ(IIJ) | パナソニックコネクト | 日立ハイテク | ヘリオス | NTTドコモ(AI・IoT部門) | ニデック(旧日本電産) | TDK | ABEJA | メディカロイド | 楽天モバイル(技術部門) | ソラミツ | 富士通(AI・量子部門) | NEC(量子コンピュータ部門) | 株式会社デンソーウェーブ | SCREENホールディングス | NEC(AI・データ事業) | LexxPluss | NEC(宇宙事業部門) | NTTセキュリティ・ジャパン | モダリス | ディスコ | ENEOSホールディングス(水素事業) | JERA | OPTiM | KDDI総合研究所 | Ridge-i | インテグラル・ジオメトリー・サイエンス | 株式会社PKSHA Technology | 株式会社テレイグジスタンス | THK | 東芝エネルギーシステムズ | FAプラス | GMOインターネットグループ(AI部門) | モルフォ | SUMCO | ナブテスコ | イビデン | 京セラ(太陽電池部門) | Spectee | 株式会社Preferred Networks | ハーモニック・ドライブ・システムズ | Triple W Japan | 新光電気工業 | メディカル・データ・ビジョン | データセクション | IDEC | インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ | NTT東日本・西日本(技術部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術領域 | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | サイバーセキュリティ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | 防衛・宇宙 | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | 防衛・宇宙 | quantum | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 防衛・宇宙 | quantum | フィジカルAI・ロボティクス | サイバーセキュリティ | 半導体・AIチップ | 生成AI・LLM | 防衛・宇宙 | 防衛・宇宙 | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | サイバーセキュリティ | 防衛・宇宙 | 生成AI・LLM | 防衛・宇宙 | サイバーセキュリティ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | biotech | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | quantum | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | 防衛・宇宙 | サイバーセキュリティ | biotech | 半導体・AIチップ | cleantech | cleantech | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | cleantech | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM | 生成AI・LLM | 半導体・AIチップ | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | cleantech | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 半導体・AIチップ | biotech | 生成AI・LLM | フィジカルAI・ロボティクス | フィジカルAI・ロボティクス | 生成AI・LLM |
| Career Score | 95点 | 90点 | 90点 | 88点 | 88点 | 87点 | 86点 | 86点 | 85点 | 85点 | 85点 | 85点 | 84点 | 83点 | 83点 | 82点 | 82点 | 82点 | 80点 | 80点 | 79点 | 79点 | 79点 | 78点 | 78点 | 78点 | 78点 | 78点 | 78点 | 76点 | 76点 | 76点 | 76点 | 75点 | 75点 | 74点 | 74点 | 74点 | 74点 | 74点 | 74点 | 74点 | 74点 | 74点 | 72点 | 72点 | 72点 | 72点 | 72点 | 72点 | 71点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 70点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 68点 | 66点 | 66点 | 66点 | 66点 | 66点 | 66点 | 66点 | 65点 | 65点 | 65点 | 65点 | 64点 | 63点 | 63点 | 62点 | 62点 | 62点 | 62点 | 60点 | 60点 | 60点 |
| 転職難易度 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 現在の求人数 | 不明 | 200件 | 不明 | 45件 | 不明 | 不明 | 65件 | 不明 | 45件 | 不明 | 不明 | 不明 | 85件 | 38件 | 120件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 28件 | 52件 | 120件 | 22件 | 22件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 18件 | 不明 | 不明 | 不明 | 25件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 12件 | 18件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 28件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 25件 | 20件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 15件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 平均年収 | 1500〜3000万円(推測) | 約780万円(公式) | 1000〜2000万円(推測) | 約950万円(公式) | 1000〜2000万円(推測) | 約1354万円(公式) | 約820万円(公式) | 600〜1200万円(推測) | 約914万円(公式) | 約1163万円(公式) | 約2000万円(公式) | 900〜1800万円(推測) | 600〜1200万円(推測) | 約870万円(公式) | 約711万円(公式) | 約1149万円(公式) | 500〜900万円(推測) | 約870万円(公式) | 700〜1300万円(推測) | 700〜1300万円(推測) | 約800万円(公式) | 約793万円(公式) | 約914万円(公式) | 500〜1200万円(推測) | 500〜1000万円(推測) | 600〜1200万円(推測) | 700〜1300万円(推測) | 700〜1400万円(推測) | 800〜1200万円(推測) | 600〜1500万円(推測) | 約870万円(公式) | 600〜1100万円(推測) | 約870万円(公式) | 800〜2000万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 700〜1200万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 700〜1200万円(推測) | 800〜1500万円(推測) | 700〜1050万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 500〜900万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 700〜1500万円(推測) | 500〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 700〜1100万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 700〜1200万円(推測) | 700〜1300万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 550〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 700〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 650〜1000万円(推測) | 600〜1100万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜1200万円(推測) | 500〜1200万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 650〜950万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜1000万円(推測) | 600〜950万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 550〜900万円(推測) | 約1100万円(公式) | 550〜850万円(推測) | 500〜900万円(推測) | 600〜850万円(推測) | 550〜850万円(推測) | 550〜850万円(推測) | 550〜800万円(推測) | 600〜900万円(推測) | 600〜900万円(推測) |
| 英語要件 | ネイティブ | 業務レベル | ネイティブ | 業務レベル | ネイティブ | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | ネイティブ | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 不明 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 業務レベル | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 日常会話 | 不要 |
| 非エンジニア採用 | なし(確認できず) | あり | なし(確認できず) | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり | なし(確認できず) | あり | なし(確認できず) | あり | あり | あり | あり | あり |
| 海外展開 | なし | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 上場・資金調達 | 不明 | 上場企業(東証プライム) | 不明 | 上場企業(東証プライム) | 不明 | 不明 | 上場企業(東証プライム) | 不明 | 上場企業(東証プライム) | 不明 | 不明 | 不明 | 政府補助金最大9,200億円(経産省) | 上場企業(東証プライム) | 政府補助金最大1.2兆円(経産省) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ソフトバンクグループ子会社(上場企業グループ) | 上場企業(東証プライム) | 上場企業(東証プライム) | 累計調達額非公開(大型調達実施済み) | 上場企業(東証グロース) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 累計83億円 | 不明 | 不明 | 不明 | 米国本社がNASDAQ上場(CRWD) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 米国本社が累計約13億ドル調達(推測) | 上場企業(東証グロース) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | デンソー株式会社(東証プライム)の子会社 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 上場企業(東証グロース) | 累計約100億円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 累計約500億円以上(推測) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
本メディアが紹介している転職エージェント・求人サービスです。